Modulatore analogico TV Terra mt47 per collegare DVR all'impianto antenna
Codice: MT47
Produttore: Andromeda Store
Disponibilità: Articolo al momento non disponibile
Prezzo:
€
48.80
(IVA inclusa)

Corriere espresso assicurato :
€ 6.91
Ritiro in sede:
Gratis
Modulatore a doppia banda laterale controllato da un microprocessore. La selezione del canale di uscita è realizzata con due pulsanti (visibili quando si apre il coperchio), e il suo numero, come ogni parametro descritto di seguito il cui valore può essere modificato, viene visualizzato sul display a LED. Il numero del canale e valori di altri parametri sono memorizzati in una memoria non volatile. L'uso di quarzo stabilizzato (PLL) elimina praticamente l'errore di frequenza. Questi modulatori possono essere collegati in cascata. Consentono inoltre di combinare il segnale modulato con il segnale televisivo terrestre. È possibile proteggere il modulatore contro l'accesso non autorizzato. Va notato che, rispetto alla serie precedenti di modulatori, Terra ha implementato ulteriori versioni del sistema PAL.
Ingressi: | 1 unità Video composite (Cinch) 1 unità RF (F) 2 unità audio (Cinch) |
Uscita: | 1 unità RF (F) |
Gamma di frequenza dell'ingresso video: | 20 Hz ... 6 MHz |
Livello / impedenza dell'ingresso video: | 1 V ± 1 dB / 75 Ω |
Gamma di frequenza dell'ingresso audio: | 20 Hz ... 15 kHz |
Regolazione del livello dell'ingresso audio: | 1 ... -14 dB |
Livello / impedenza / deviazione dell'ingresso audio: | 775 mV RMS / 10 kΩ / 50 kHz |
Livello (tipico) / impedenza dell'uscita RF: | 85 dBµV / 75 Ω |
Regolazione del livello dell'uscita RF: | 0 ... -20 dB |
Versione del segnale PAL dell'uscita RF: | B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia |
Gamma di frequenza (canali) dell'uscita RF: | 170 MHz ... 230 MHz 470 MHz ... 862 MHz (K6-12, K21-69) |
Precisione di frequenza portante: | ± 50 kHz |
Frequenza sottoportante audio: | 4.5 ; 5.5 ; 6.0 ; 6.5 MHz |
Gamma di sintonia fine della frequenza portante video: | ± 2.25 MHz max. al passo di 0.25 MHz |
Perdita del collegamento passante SAT / Terr: | 2.5 dB / 1.5 dB |
Gamma di frequenza del collegamento passante SAT / Terr: | 47 MHz ... 2150 MHz |
Risposta in frequenza video: | ± 1 dB |
Rapporto A/V: | 12 / 16 dB |
Profondità di modulazione di ampiezza (tipica): | 81 % |
SNR (ponderato): | ≥ 55 dB |
Alimentazione: | 230 V AC @50Hz |
Consumo di energia: | 2.5 W |
Temperatura di funzionamento: | -10 °C ... 50 °C |
Caratteristiche selezionate: |
|
Peso: | 0.336 kg |
Dimensioni: | 133 x 73 x 39 mm |
Garanzia: | 2 anni |